南(nán)京天田(tián)機床(chuáng)制造(zào)有限公司

多年(nián)專注激光切割機、剪闆機、折彎(wān)機、沖床及刃模(mó)具的現(xiàn)代化企(qǐ)業

13905146213

産品(pǐn)銷售熱(rè)線:南京(jīng)公司電話025-57282268、 博望(wàng)分(fèn)公司(sī)0555-6761389 京津(jīn)冀分公司(sī)13801216739

上一(yī)頁
下一頁(yè)

ht67y系列液壓折彎(wān)機

ht67y系列液壓折彎機(jī)

ht67y系列(liè)液壓(yā)折(shé)彎機

ht67y系列液(yè)壓折彎(wān)機

ht67y系列(liè)液壓(yā)折彎(wān)機

服務熱(rè)線: 13905146213
産品(pǐn)簡介(jiè) / introduction

折(shé)彎機10_副本.jpg

一、ht67y液(yè)壓折彎(wān)機性能(néng)與特點

    1、 采(cǎi)用全(quán)鋼焊接結構,振(zhèn)動消除應(yīng)力,折(shé)彎機強度(dù)高,剛(gāng)性好(hǎo);
    2、液壓上傳(chuán)動,平穩可靠;
    3、機(jī)械擋塊,扭軸同(tóng)步,精度高;
    4、 後擋料距離、上(shàng)滑塊(kuài)行程電(diàn)動調節(jiē);
    5、 手動微調,數字(zì)顯(xiǎn)示; 

    6、上模(mó)配有撓度補償機構(gòu)。

二、 ht67y液壓闆料折彎機(jī)技術參數

型 号 公稱力 工(gōng)作台(tái)長度 力柱(zhù)間距 喉口(kǒu)深度(dù) 滑塊行程(chéng) 最大開啓高度 主電(diàn)機功率 機器重(zhòng)量(liàng) 外型尺(chǐ)寸
(kn) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kw) (kg) l×w×h








(mm)









40/2200 400 2200 1850 250 100 350 5.5 2400 2260*1200*1900
40/2500 400 2500 2150 250 100 350 5.5 2600 2560*1200*1900
50/2500 500 2500 2150 250 100 350 5.5 3000 2560*1200*1900
63/2500 630 2500 2150 250 120 350 5.5 3800 2560*1340*2200
63/3200 630 3200 2580 250 120 350 5.5 4600 3260*1340*;2200
80/3200 800 3200 2580 320 120 350 7.5 5500 3260*1400*2300
80/4000 800 4000 2980 320 120 350 7.5 6100 4060*1400*2300
100/3200 1000 3200 2580 320 130 435 7.5 6700 3260*1480*2450
100/4000 1000 4000 2980 320 130 450 7.5 7800 4060*1480*2450
125/3200 1250 3200 2580 320 130 435 11 7300 3260*1520*2550
125/4000 1250 4000 2980 320 130 435 11 8200 4060*1520*2550
160/3200 1600 3200 2580 320 150 470 11 9800 3260*1600*2800
160/4000 1600 4000 3000 320 150 470 11 11400 4060*1600*2800
160/5000 1600 5000 4000 320 150 470 11 12800 5060*1700*;2900
160/6000 1600 6000 5000 320 150 470 11 14600 6060*1700*3000
200/3200 2000 3200 2580 400 200 500 15 12900 3260*1600*2800
200/4000 2000 4000 3000 400 200 500 15 14600 4060*1600*2800
200/5000 2000 5000 4000 400 200 500 15 16600 5060*1700*2900
200/8000 2000 6000 5000 400 200 500 15 18800 6060*1700*3000
250/4000 2500 4000 3000 400 200 560 18.5 16500 4060*1700*3000
250/5000 2500 5000 4000 400 200 560 18.5 17800 5060*1700*3000
250/6000 2500 6000 5000 400 200 560 18.5 19700 6060*1800*3000
300/4000 3000 4000 3000 400 250 560 22 20000 4060*2000*3000
300/5000 3000 5000 4000 400 250 560 22 23000 5060*2000*3100
300/6000 3000 6000 5000 400 250 560 22 26500 6060*2100*3200
600/4000 4000 4000 3000 400 250 570 22 23600 4060*2000*3100
400/5000 4000 5000 4000 400 250 570 22 27000 5060*2000*3200
400/6000 4000 6000 5000 400 250 570 22 30600 6060*2100*3300
500/4000 5000 4000 3000 400 250 590 37 27000 4060*2300*3500
500/5000 5000 5000 4000 400 250 590 37 31000 5060*2300*3500
500/6000 5000 6000 5000 400 250 590 37 35000 6060*2300*3600
600/4000 6000 4000 3000 400 250 610 45 31000 4060*2400*3600
600/5000 6000 5000 4000 400 250 610 45 36000 5060*2400*3600
600/6000 6000 6000 5000 400 250 610 45 41000 6060*2500*3700
注(zhù):本資料所列(liè)數(shù)據爲(wèi)參(cān)考(kǎo)數據,如與機(jī)床實際(jì)數據(jù)不符(fú),應以機床(chuáng)實際(jì)數據(jù)爲準(zhǔn),
以上參(cān)數如有變動(dòng),恕不(bú)另行通知,本公(gōng)司保(bǎo)留對此資料(liào)的(de)最終解釋(shì)權!

服務熱線(xiàn)

13905146213

功能和特(tè)性

價格和(hé)優惠(huì)

獲取内部(bù)資料(liào)

微信服務(wù)号