一、用(yòng)途:
本系(xì)列(liè)的(de)液壓機适用(yòng)于可(kě)塑性(xìng)材料(liào)的壓(yā)制工藝,如沖壓(yā)、彎曲(qǔ)、翻邊、薄闆(pǎn)拉伸(shēn)等,還适用于校正(zhèng)、壓裝、粉(fěn)末制品(pǐn)成(chéng)型以及非金屬材料(liào)的壓(yā)制成型。
二(èr)、特點:
本(běn)系(xì)列液(yè)壓機具(jù)有繼電器控制和plc控制(zhì)兩種電氣控制(zhì)系(xì)統,有調整、手(shǒu)動及半自(zì)動(dòng)三(sān)種操(cāo)作方式,可(kě)實現壓和定制兩種工藝方式(shì)。定壓成型時及(jí)自動回(huí)程(chéng)動作(zuò)。工作台中間裝(zhuāng)有頂出裝置,除(chú)頂出制品外,可作爲液壓墊用(yòng)于反拉伸(shēn)制件餓成型工藝,其(qí)他工作(zuò)壓力與(yǔ)行程,可根據工(gōng)藝需要,在(zài)規定(dìng)範圍(wéi)内調整。
三(sān)、技術參數(shù):
參數(shù)名稱 | 單位(wèi) | 四柱(zhù)液壓(yā)機 | ||||||||||||||||
ht 32-40a | ht 32-63 | ht 32-100 | ht 32-100a | ht 32-160 | ht 32-160c | ht 32-200 | ht 32-315 | ht32-400 | ht 32-500 | ht 32-500c | ht 32-630 | ht 32-800 | ht 32-1000 | ht 32-1250 | ht 32-1600 | |||
公稱力(lì) | kn | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | |
頂出(chū)力 | kn | 120 | 190 | 190 | 190 | 240 | 240 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | |
液(yè)體最(zuì)大工作壓(yā)力 | mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑塊行程 | mm | 350 | 450 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 800 | 900 | 900 | 900 | |
頂(dǐng)出行程 | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
滑(huá)塊下平面至工(gōng)作台(tái)面最大距離 | mm | 700 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
滑(huá)塊行程速度 | 空 程 下 行 | mm/s | 50 | 100 | 22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
工(gōng) 作 | mm/s | 25 | 25 | 14 | 16 | 10 | 10 | 18 | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 6-10 | 6-10 | |
回(huí) 程 | mm/s | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | 60 | 45 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | |
工(gōng)作台(tái)尺寸(cùn) | 左 右 | mm | 500 | 560 | 680 | 680 | 750 | 1000 | 950 | 1250 | 1200 | 1400 | 2200 | 1400 | 1500 | 1530 | 1700 | 2000 |
前 後 | mm | 460 | 500 | 580 | 580 | 640 | 800 | 900 | 1120 | 1200 | 1400 | 1400 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | |
機器外形尺寸 | 左 右 | mm | 1160 | 2400 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 2825 | 3235 | 3235 | 4060 | 6500 | 4200 | 4800 | 5250 | 5250 | 5800 |
前 後 | mm | 900 | 1400 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 2600 | 2200 | 2200 | 3525 | 3800 | 4200 | 4000 | 3800 | 3800 | 4000 | |
地面上高度 | mm | 2250 | 3100 | 2950 | 3150 | 3400 | 3400 | 3725 | 4295 | 4500 | 4995 | 4740 | 5600 | 6000 | 5800 | 6000 | 6200 | |
電機 總功率(lǜ) | kw | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 | 60 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | |
機器重量(liàng) | kg | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 11000 | 14000 | 22000 | 28000 | 38000 | 34000 | 40000 | 48000 | 60000 | 82000 |
本資料所列數據爲參考數(shù)據,如與機床實際數據不符,應以機床(chuáng)實際數據爲(wèi)準,
以上參數(shù)如有(yǒu)變動(dòng),恕不另行通知,本公司保(bǎo)留對此資(zī)料的(de)最終(zhōng)解釋權!