一、本機器(qì)特點(diǎn):
2:液壓傳動,整(zhěng)體機(jī)床結構合(hé)理,重量輕(qīng),噪音(yīn)低,輕便可(kě)靠,且(qiě)具有(yǒu)保護性能。是以(yǐ)往機(jī)械聯(lián)合沖剪(jiǎn)機更新換代的一種新(xīn)型産品。
3:适(shì)用于闆材(cái)剪(jiǎn)切(qiē)、型材(cái)剪切(qiē)、沖孔(kǒng)、闆材折彎(wān)及(jí)模剪,還(hái)可作(zuò)特(tè)殊形(xíng)狀的剪(jiǎn)切沖(chòng)壓、彎(wān)曲等工序,可用(yòng)于造(zào)船、電力、橋(qiáo)梁、汽車(chē)、起重運(yùn)輸、金(jīn)屬(shǔ)結構以(yǐ)及機械加(jiā)工等部門(mén)。
4:可根據客(kè)戶需要配備自動(dòng)送料及自動(dòng)卸料裝置(zhì)。
二、ht35y液壓聯合沖(chòng)剪機(jī)技術參(cān)數(shù)表:
型(xíng) 号 | ht35y-16 | ht35y-20 | ht35y-25 | ht35y-30 | ht35y-40 | ht35y-50 |
沖(chòng)壓力(噸) | 55 | 90 | 110 | 160 | 200 | 250 |
可(kě)剪最大(dà)闆(pǎn)厚(mm) | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
闆(pǎn)料強(qiáng)度(牛頓/毫(háo)米) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
剪切角(jiǎo)° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° |
一次(cì)行程(chéng)剪闆尺寸(cùn)(厚*寬)mm | 16*250 | 20*330 | 25*330 | 30*355 | 40*450 | 50*600 |
8*400 | 10*480 | 16*600 | 20*600 | 40*800 | 50*800 | |
滑塊行程(chéng)(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
形成次數(次/分(fèn)) | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
喉口(kǒu)深度(mm) | 300 | 355 | 400 | 600 | 600 | 600 |
沖孔(kǒng)厚度(mm) | 16 | 20 | 25 | 26 | 26 | 26 |
最(zuì)大(dà)沖孔(kǒng)直徑(mm) | 25 | 30 | 35 | 38 | 45 | 50 |
主電機功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
外形尺(chǐ)寸長*寬*高(mm) | 1640*730*1770 | 1860*800*1900 | 2150*960*2100 | 2380*1040*2300 | 2750*1340*2500 | 3080*1560*2650 |
三、更換特殊模具也可剪(jiǎn)切下列型材
:(可(kě)選)
型(xíng)鋼種類 | 圓(yuán)鋼 | 方(fāng)鋼 | 等邊角(jiǎo)鋼 | t型(xíng)鋼 | 工型鋼(gāng) | 槽鋼 |
ht35y-16 | 45 | 40*40 | 125*125*12 70*70*8 | 120*120*12 60*60*8 | 126*74*5 | 126*53*5.5 |
ht35y-20 | 50 | 50*50 | 140*140*12 70*70*10 | 140*140*12 70*70*10 | 160*86*6 | 160*60*6.5 |
ht35y-25 | 60 | 50*50 | 160*160*14 80*80*7 | 160*160*14 80*80*10 | 200*102*9 | 200*75*9 |
ht35y-30 | 65 | 55*55 | 180*180*16 80*80*10 | 180*180*16 80*80*10 | 280*124*10.5 | 280*86*11.5 |
本資料所列數(shù)據爲參考(kǎo)數據,如與(yǔ)機床(chuáng)實際(jì)數據(jù)不符(fú),應以機床(chuáng)實際數據爲(wèi)準,
以(yǐ)上(shàng)參數如有變動(dòng),恕不(bú)另(lìng)行通知(zhī),本公司保留對此資(zī)料的最終(zhōng)解釋權!