型号(hào) | ht12w四輥卷闆(pǎn)機( cnc程控)- | |||||||||||||
技術 參(cān)數 | 12x 4000 | 16x x3200 | 20x 2500 | 25x 2000 | 32x 2500 | 32x 4000 | 40x 3200 | 45x 2500 | 50x 2000 | 50x 3200 | 60x 3200 | 70x 3000 | 80x 3200 | 90x 4000 |
最(zuì)大 卷闆 寬(kuān)度(mm) | 4000 | 3200 | 2500 | 2000 | 2500 | 4000 | 3200 | 2500 | 2000 | 3200 | 3200 | 3000 | 3200 | 4000 |
最大 卷(juàn)闆 厚度(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 45 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
最大 預彎(wān) 厚(hòu)度(mm) | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 42 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
最大 闆(pǎn)寬 最大 闆(pǎn)厚 時最 小(xiǎo)卷 筒(tǒng)直 徑(jìng) (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 |
闆材(cái) 屈服 極限(xiàn)(mpa) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
上輥(gǔn) 直徑(jìng)(mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 520 | 650 | 650 | 650 | 650 | 680 | 700 | 750 | 800 | 900 |
下輥(gǔn) 直(zhí)徑(mm> | 340 | 340 | 340 | 340 | 500 | 580 | 580 | 580 | 580 | 65o | 680 | 720 | 780 | 880 |
側輥 直徑(mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 480 | 480 | 480 | 480 | 520 | 550 | 600 | 620 | 700 |
卷闆 速度(dù)(m/min) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 |
液壓 系統(tǒng) 工作(zuò) 壓力(mpa) | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
主電(diàn) 機功 率 (kw) | 37 | 37 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 110 | 121 | 125 | 132 | 180 |
外(wài)型尺寸(長(zhǎng)x寬x高)(m) | 7.6x 2x 2.15 | 6.8x 2x 2.15 | 5.68x 2.38x 3.67 | 5.56x 2x 2.2 | 6.5x 2.76x 3.15 | 12.3x 2.9x 3.4 | 11.5x 2.9x 3.33 | 1.08x 2.9x 3.33 | 10.3x 2.9x 3.33 | 12x 3.2x 3.4 | 7.3x 3.64x 3.8 | 13x 3.5x 3.8 | 13.5x 3.5x 3.8 | 15x 3.8x 4.2 |
本資(zī)料所列數(shù)據爲參考數(shù)據,如與機床實(shí)際數據不符(fú),應以機床(chuáng)實際數據爲準,
以上(shàng)參數(shù)如有變動,恕不另行(háng)通知,本公司保(bǎo)留對此資料的(de)最終解釋權(quán)!