型(xíng)号 | 可剪(jiǎn)闆厚(hòu) (mm) | 可(kě)剪闆寬 (mm) | 剪切角(°) | 行程次(cì)數 | 後檔料(liào) (mm) | 電機功率(lǜ)範圍 (kw) | 重量(liàng) (kg) |
ht11-4x800 | 1 | 800 | 2°25′ | 20 | 350 | 5.5 | 900 |
ht11-1x600 | 1 | 500 | 同上 | 同(tóng)上 | 同上(shàng) | 1.5 | 350 |
ht11-1x800 | 1 | 800 | 1.5 | 420 | |||
ht11-1x1000 | 1 | 1000 | 1.5 | 450 | |||
ht11-1x1300 | 1 | 1300 | 1.5 | 500 | |||
q11-1x1500 | 1 | 1500 | 2.2 | 550 | |||
ht11-2x1000 | 2 | 1000 | 2.2 | 450 | |||
ht11-2x1300 | 2 | 1300 | 2.2 | 530 | |||
ht11-2x1500 | 2 | 1500 | 3 | 580 | |||
ht11-3x1300 | 3 | 1300 | 2°25′ | 20 | 350 | 3 | 1270 |
ht11-3x1500 | 3 | 1500 | 2°25′ | 20 | 350 | 3 | 1600 |
注:本(běn)資料所列數據(jù)爲參考數據,如(rú)與機床實(shí)際數(shù)據不符,應以機(jī)床實際(jì)數據爲準,
以上參數如有變動,恕(shù)不另行(háng)通知,本(běn)公司保留對此(cǐ)資料的最終解釋權!