一(yī)、ht21g系(xì)列開式快速(sù)壓力(lì)機性能介(jiè)紹//
1、優質鋼(gāng)闆焊接機身,均(jun1)經過回火(或振(zhèn)動時(shí)效)抛丸處(chù)理,剛性(xìng)好,精度(dù)穩定。
2、曲軸(zhóu)縱(zòng)置,結構(gòu)緊湊,曲軸(zhóu)滾壓處理(lǐ),光潔度好(hǎo),轉動靈(líng)活;矩形六面(miàn)加長(zhǎng)導軌(guǐ),導向精度高。
3、氣(qì)動雙(shuāng)平衡缸(gāng),平衡滑塊和(hé)上(shàng)模重量(liàng),降低沖擊(jī)和噪(zào)音,消(xiāo)除連(lián)杆與(yǔ)滑塊(kuài)間隙,減少(shǎo)受力零件沖擊(jī)與磨損,提高零件成(chéng)型(xíng)精度。
4、整體采(cǎi)用進(jìn)口plc集(jí)中控(kòng)制,氣路選用進(jìn)口安全雙聯閥(fá)控制(zhì),可實現寸(cùn)動(dòng)、單(dān)次和連續(xù)沖壓。
5、滑塊(kuài)、導(dǎo)軌、工作(zuò)台闆(pǎn)、連杆(gǎn)、飛輪等關鍵(jiàn)件均采(cǎi)用樹脂(zhī)砂(shā)制造(zào),與一般的粘土(tǔ)砂制造相比,改善表面(miàn)粗糙度(dù)1-2級,提高尺寸精度2-3級(jí)。
6、ht21-63及以(yǐ)上噸(dūn)位(wèi)産(chǎn)品采用電動調(diào)節裝模高度,精品配(pèi)置,關鍵件(jiàn)如氣動原件、電(diàn)器原件、密封件(jiàn)、按鈕等均(jun1)選用進口(kǒu)件。
二、技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數 | 單位(wèi) | ht21-25 | ht21-40 | ht21-63 | ht21-80 | ht21-100 | ht21-125 | ht21-160 | ht21-200 | ht21-250 | ht21-315 | ht21-400 | |
形式 | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | ||
公稱(chēng)力 | kn | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
公(gōng)稱力行程(chéng) | mm | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | |
滑塊(kuài)行程 | mm | 80 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | |
行程(chéng)次數(shù) | 固定 | min-1 | 100 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 33 | 33 | 30 |
可變(biàn) | min-1 | 60-120 | 50-95 | 45-85 | 40-75 | 35-65 | 35-60 | 30-55 | 30-55 | 25-40 | 25-40 | 20-35 | |
最大(dà)裝模高度(dù) | mm | 250 | 270 | 300 | 320 | 335 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | |
裝模高度(dù)調節(jiē)量 | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | |
滑(huá)塊中(zhōng)心(xīn)至(zhì)機身(shēn)距離(lí) | mm | 210 | 225 | 270 | 310 | 330 | 350 | 400 | 430 | 450 | 450 | 450 | |
立柱距離(lí) | mm | 470 | 525 | 560 | 580 | 670 | 630 | 696 | 910 | 980 | 980 | 1050 | |
滑塊底(dǐ)面(miàn)尺寸 | 左右(yòu) | mm | 360 | 400 | 480 | 540 | 620 | 620 | 700 | 880 | 900 | 900 | 1020 |
前後 | mm | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | 750 | |
模柄(bǐng)孔尺(chǐ)寸(cùn) | 直(zhí)徑 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | *70 | *70 | *70 | *70 | *70 | *70 | *70 |
深度 | mm | 50 | 60 | 70 | 70 | *80 | *80 | *100 | *100 | *100 | *100 | *100 | |
工作台(tái)闆尺寸 | 左右 | mm | 720 | 825 | 930 | 950 | 1060 | 1100 | 1175 | 1390 | 1500 | 1540 | 1700 |
前(qián)後(hòu) | mm | 400 | 440 | 520 | 600 | 640 | 680 | 760 | 840 | 880 | 880 | 880 | |
落料孔直徑(jìng) | mm | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
工作台(tái)闆(pǎn)厚度(dù) | mm | 80 | 110 | 130 | 140 | 145 | 155 | 165 | 180 | 190 | 190 | 210 | |
工作台離(lí)地面距離(lí) | mm | 750 | 775 | 800 | 845 | 850 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | |
外形尺寸(cùn) | 前後(hòu) | mm | 1500 | 1540 | 1585 | 1765 | 2000 | 2040 | 2305 | 2600 | 2660 | 2720 | 2850 |
左右 | mm | 945 | 1075 | 1200 | 1200 | 1300 | 1320 | 1420 | 1540 | 1640 | 1680 | 1750 | |
高 | mm | 2090 | 2365 | 2470 | 2675 | 2960 | 2980 | 3210 | 3800 | 3850 | 3850 | 4585 | |
地(dì)腳螺(luó)栓距離 | 前(qián)後 | mm | 990 | 1095 | 1105 | 1225 | 1350 | 1445 | 1665 | 2020 | 2230 | 2200 | 2385 |
左(zuǒ)右 | mm | 690 | 760 | 840 | 920 | 1020 | 1040 | 1140 | 1360 | 1460 | 1500 | 1570 | |
電動(dòng)機(jī) | 功率 | kw | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
壓機(jī)氣壓 | mpa | 0.5 |
三、标準(zhǔn)配置:
1、 高性能濕式離合器。
2、 液壓過載保(bǎo)護裝(zhuāng)置(zhì)。
3 、電(diàn)動黃(huáng)油(yóu)潤滑裝(zhuāng)置。
4、手動稀油潤滑裝(zhuāng)置。
5、滑塊及(jí)上模平衡(héng)裝置(zhì)。
6、 誤送(sòng)檢知接口(kǒu)。
7、觸摸屏。
8、 電(diàn)子式曲軸(zhóu)角度(dù)指示(shì)器(ht21-25~80爲(wèi)指針(zhēn)式(shì)。
9、 凸輪控(kòng)制(zhì)器(qì)。
10、 電動滑塊(kuài)調整(zhěng)裝置(ht21-60~400。
11、 可編(biān)程控制(zhì)器(qì)。
12、 空氣源快(kuài)速接(jiē)頭。
13、 防震墊(niàn)。
14、工作燈。
15、空氣吹(chuī)料。
16、 二度落。
17、 預調(diào)計數(shù)器(觸摸屏(píng)顯示)。
四、選(xuǎn)用配置(zhì):
1、幹式離合制(zhì)動器。
2、氣墊(niàn)裝置。
3、 光電(diàn)保護裝置(zhì)。
4、快速換模(mó)裝置。
5、 輸出軸。
6、 變頻調速。
7 滑塊上(shàng)部脫料裝(zhuāng)置。
(用(yòng)戶選(xuǎn)用,應在(zài)合(hé)同中(zhōng)注明(míng))。